| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | Kg. | 1000 |
| 2 | Minimun Tabla Yüksekliği | mm. | 647 |
| 3 | Maksimum Tabla Yüksekliği | mm. | 1140 |
| 4 | Platform Kapalı Boy Yüksekliği | mm. | 1130 |
| 5 | Platform Tabla Genişliği | mm. | 550 |
| 6 | Platform Tabla Uzunluğu | mm. | 1006 |
| 7 | Platform Toplam Uzunluğu | mm. | 1260 |
| 8 | Platform Genişliği | mm. | 580 |
| 9 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 172 |
| 10 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 150×40 |
| 11 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 150×40 |
| 12 | Teker Tipi | Poliüretan | |
