| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Güç Sağlayıcı | Akü | |
| 2 | Kullanım Şekli | Tam Akülü | |
| 3 | Yürüyüş Kontrol Tipi | Mosfet AC | |
| 4 | Fren | Elektromanyetik | |
| 5 | Teker Tipi | Poliüretan | |
| 6 | Dingiller Arası Mesafe | 440 | |
| 7 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 100×40 |
| 8 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 252×40 |
| 9 | Toplam Uzunluk | mm. | 736 |
| 10 | Toplam Genişlik | mm. | 496 |
| 11 | Dönüş Yarı Çapı | mm. | 598 |
| 12 | Kapasite | kg. | 1000 |
| 13 | Akü Dahil Ürünün Ağırlığı | kg. | 230 |
| 14 | Akü Ağırlığı | kg. | 50 |
| 15 | Yüksüz Yürüyüş Hızı | km/saat | 4..7 |
| 16 | Yüksüz Yürüyüş Hızı | km/saat | 4..9 |
| 17 | Sürüş Motoru | Kw | 0..9 |
| 18 | Akü Voltaj Kapasitesi | V/AH. | 24/85 |
