| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | Kg. | 150 |
| 2 | Minimun Tabla Yüksekliği | mm. | 720 |
| 3 | Maksimum Tabla Yüksekliği | mm. | 1070 |
| 4 | Platform Kapalı Boy Yüksekliği | mm. | 620 |
| 5 | Platform Tabla Genişliği | mm. | 410 |
| 6 | Platform Tabla Uzunluğu | mm. | 410 |
| 7 | Platform Toplam Uzunluğu | mm. | 420 |
| 8 | Platform Genişliği | mm. | 420 |
| 9 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 30 |
| 10 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 100×40 |
| 11 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 100×40 |
| 12 | Teker Tipi | Poliüretan | |
