| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | Kg. | 700 |
| 2 | Minimun Tabla Yüksekliği | mm. | 445 |
| 3 | Maksimum Tabla Yüksekliği | mm. | 1500 |
| 4 | Platform Kapalı Boy Yüksekliği | mm. | 1015 |
| 5 | Platform Tabla Genişliği | mm. | 610 |
| 6 | Platform Tabla Uzunluğu | mm. | 1220 |
| 7 | Platform Toplam Uzunluğu | mm. | 1300 |
| 8 | Platform Genişliği | mm. | 620 |
| 9 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 195 |
| 10 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 125×40 |
| 11 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 125×40 |
| 12 | Teker Tipi | Poliüretan | |
