| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | Kg. | 150 |
| 2 | Minimun Tabla Yüksekliği | mm. | 220 |
| 3 | Maksimum Tabla Yüksekliği | mm. | 720 |
| 4 | Platform Kapalı Boy Yüksekliği | mm. | 950 |
| 5 | Platform Tabla Genişliği | mm. | 450 |
| 6 | Platform Tabla Uzunluğu | mm. | 700 |
| 7 | Platform Toplam Uzunluğu | mm. | 780 |
| 8 | Platform Genişliği | mm. | 460 |
| 9 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 46 |
| 10 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 100×25 |
| 11 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 100×25 |
| 12 | Teker Tipi | Poliüretan | |
