| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | Kg. | 1000 |
| 2 | Minimun Tabla Yüksekliği | mm. | 380 |
| 3 | Maksimum Tabla Yüksekliği | mm. | 990 |
| 4 | Platform Kapalı Boy Yüksekliği | mm. | 980 |
| 5 | Platform Tabla Genişliği | mm. | 510 |
| 6 | Platform Tabla Uzunluğu | mm. | 1016 |
| 7 | Platform Toplam Uzunluğu | mm. | 1280 |
| 8 | Platform Genişliği | mm. | 520 |
| 9 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 140 |
| 10 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 125×50 |
| 11 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 125×50 |
| 12 | Teker Tipi | Poliüretan | |
