| MODELLER | SR0818E | SR2669D |
| Ölçüler | Metre | İnç |
| Çalışma Yüksekliği Maks. | 9,7 m | 31’10” |
| A-Platform Yüksekliği Maks. (Ayak Basma) | 7,7 m | 25’3” |
| B-Platform Yüksekliği-Toplanmış | 1.41m | 4’8” |
| C-Platform Uzunluğu | 2,79 m | 9’2” |
| D-Platform Genişliği | 1,6m | 5’3” |
| E-Toplam Uzunluk (merdivenli)* | 3,11/3,76 m | 10’2”/12’4” |
| F-Genel Genişlik | 1,79m | 5’10” |
| G-Genel Yükseklik-Raylar Yukarı | 2,58m | 8’6” |
| Genel Yükseklik-Raylar Aşağı | 1,89m | 6’2” |
| H-Platform Uzaması (Balkon) | 1,52m | 5′ |
| I-dingil mesafesi | 2,29m | 7’6” |
| Yerden Temizleme Merkezi | 0,23m | 9” |
| VERİMLİLİK | ||
| Maks. Platform Doluluğu | 4 (giriş) / 4 (çıkış) | |
| Platform Kapasitesi | 680kg | 1499 lbs |
| Platform Kapasite Artışı | 140kg | 310 lbs |
| Sürücü Yüksekliği | Tam yükseklik | |
| Tırmanabilirlik-İstiflenmiş | 40% | 40% |
| Min. Dönüş Yarıçapı | 4,75m | 15’7” |
| Hızı Yükseltme/İndirme | 35/30’lar | 35/30’lar |
| Frenler | Arka tekerlek freni | |
| Sürüş modu | 4×2 | |
| Lastik Tipi | Köpük dolgulu İz bırakmaz | |
| Lastik Boyutu | 663x283mm | 26”x11” |
| GÜÇ | ||
| Güç kaynağı | 48VDC 315Ah | |
| HİDELİ SİSTEM | ||
| Hidrolik Yağ Kapasitesi | 50L | 13,21 galon |
| AĞIRLIK | ||
| Payandalarla birlikte Makine Ağırlığı (CE/ANSI) ** | 4190kg | 9237 lbs |
| Payandalar Olmadan Makine Ağırlığı((CE/ANSI)) | 3720kg | 8201 lbs |
| * Denge ayakları olmadan toplam uzunluk 3,11 m’dir (10’2”), payandalarla birlikte 3,76 m’dir (12’4”) ** Hidrolik payandalar SR0818E için isteğe bağlıdır. |
||

