| MODELLER | SC0610E | SC2240E |
| Ölçüler | Metre | İnç |
| Çalışma Yüksekliği Maks. | 8,8 milyon | 21’4” |
| A-Platform Yüksekliği Maks. (Ayak Basma) | 6,8 m | 14’9” |
| B-Platform Uzunluğu | 1,9 m | 4’3” |
| C-Platform Genişliği | 0,73 m | 2’4” |
| D-Toplam Uzunluk | 2,05m | 4’10” |
| E-Genel Genişlik | 0,99m | 2’7” |
| F-Genel Yükseklik-Korkuluklar Yukarı | 2,19 m | 6’6” |
| G-Uzatma Desteği | 0,9m | 2′ |
| H-dingil mesafesi | 1,55m | 3’1” |
| Yerden yükseklik | 115mm | 5” |
| VERİMLİLİK | ||
| Platformda Bulunan Kişi Sayısı Maks. (giriş/çıkış) | 2/0 | |
| Platform Kapasitesi | 250kg | 551 lbs |
| Platform Kapasitesi Uzatma Ünitesi | 120kg | 265 lbs |
| Tırmanabilirlik-İstiflenmiş | %25 | %25 |
| Min. Dönüş Yarıçapı | Olay yerinde açılıyor | |
| Hızı Yükseltme/İndirme | 36’lar/36’lar | |
| GÜÇ | ||
| Güç kaynağı | 24V 115Ah | |
| HİDELİ SİSTEM | ||
| Hidrolik Yağ Kapasitesi | 5.5L | 1,4 galon |
| AĞIRLIK | ||
| Makine Ağırlığı (CE/ANSI) | 1600kg | 3528 lbs |

