| MODELLER | SC0407E | SC1532E |
| Ölçüler | Metre | |
| Çalışma Yüksekliği Maks. | 6,5 m | 21’4” |
| A-Platform Yüksekliği Maks. (Ayak Basma) | 4,5m | 14’9” |
| B-Platform Uzunluğu | 1,29m | 4’3” |
| C-Platform Genişliği | 0,7m | 2’4” |
| D-Toplam Uzunluk | 1.47m | 4’10” |
| E-Genel Genişlik | 0,78 m | 2’7” |
| F-Genel Yükseklik-Korkuluklar Yukarı | 1,99m | 6’6” |
| G-Uzatma Desteği | 0,6 m | 2′ |
| H-dingil mesafesi | 0,95 m | 3’1” |
| Yerden yükseklik | 118 mm | 5” |
| VERİMLİLİK | ||
| Platformda Bulunan Kişi Sayısı Maks. (giriş/çıkış) | 1/0 | |
| Platform Kapasitesi | 200kg | 441 lbs |
| Platform Kapasitesi Uzatma Ünitesi | 115kg | 254 lbs |
| Tırmanabilirlik-İstiflenmiş | %25 | %25 |
| Min. Dönüş Yarıçapı | ||
| Hızı Yükseltme/İndirme | ||
| GÜÇ | ||
| Güç kaynağı | 24V 130Ah | |
| HİDELİ SİSTEM | ||
| Hidrolik Yağ Kapasitesi | 4L | 1 gal |
| AĞIRLIK | ||
| Makine Ağırlığı (CE/ANSI) | 800kg | 1764 lbs |

