| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Sürüş Tipi | Manuel | |
| 2 | Kaldırma Tipi | Manuel | |
| 3 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 1000 |
| 4 | Yük Merkezi | mm. | 500 |
| 5 | Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği | mm. | 1600 |
| 6 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | 330-720 |
| 7 | Çatal Uzunluğu | mm. | 1150 |
| 8 | Çatal Genişliği | mm. | 160 |
| 9 | Çatal Kalınlığı | mm. | 60 |
| 10 | Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 1680 |
| 11 | Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 530 |
| 12 | Makinanın Genişliği | mm. | 1200 |
| 13 | Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği | mm. | 1980 |
| 14 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 262 |
| 15 | Teker Tipi | Poliüretan | |
| 16 | Fren | Manuel | |
MANUEL İSTİF MAKİNASI PS0415 SERİSİ 400 KG 1.4 METRE
SFH1.2W
Manuel İstif Makinesi
Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Fabrikalarda, depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde yaygın olarak kullanılır.
İstif makinesinin ileri ve geri hareket etmesi, çatallarının aşağı ve yukarı hareket etmesi operatör tarafından manuel olarak yapılır.
Geniş ayak yapısı sayesinde amerika standartlarına göre üretilmiş paletler ile taşıma ve istifleme yapabilir.
SFH1.2W
Manuel İstif Makinesi
STANDART ÖZELLİKLER
- 1ton Taşıma Kapasitesi
- 1600mm Kaldırma Kapasitesi
- 1980mm Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği
- 1150mmÇatal Uzunluğu
- 262kg Makine Ağırlığı
- Polyamid Teker
