| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | Kg. | 800 |
| 2 | Minimun Tabla Yüksekliği | mm. | 440 |
| 3 | Maksimum Tabla Yüksekliği | mm. | 1000 |
| 4 | Platform Kapalı Boy Yüksekliği | mm. | 1130 |
| 5 | Platform Tabla Genişliği | mm. | 520 |
| 6 | Platform Tabla Uzunluğu | mm. | 830 |
| 7 | Platform Toplam Uzunluğu | mm. | 1355 |
| 8 | Platform Genişliği | mm. | 525 |
| 9 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 145 |
| 10 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 150×40 |
| 11 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 150×40 |
| 12 | Teker Tipi | Poliüretan | |
