| XTB30’un özellikleri | ||||
| Tanılama | 1 | ürün modeli | XTB30 | |
| 2 | Güç kaynağı | Elektrik | ||
| 3 | Çalışma türü | Yaya/Ayakta duran | ||
| 4 | Yükleme kapasitesi | Q ( t ) | 3 | |
| 5 | Çekiş ağırlığı | F (N ) | 750 | |
| 6 | Dingil açıklığı | Y (mm ) | 1050 | |
| ağırlık | 1 | Ağırlık (pilsiz) | kilogram | 485 |
| Teker | 1 | Lastikler | PU | |
| 2 | Lastik boyutu tahrik ucu | mm | Φ230×75 | |
| 3 | Tip boyutu yükleme sonu | mm | Φ150×60 | |
| 4 | Dengeleme tekerleği boyutu | mm | Φ100×50 | |
| 5 | Tekerlek sayısı (x=tahrik tekerleği) tahrik tarafı/yük ucu | 1x-2/4 | ||
| 6 | Diş genişliği tahrik ucu | mm | 568 | |
| 7 | Lastik sırtı genişliği yük sonu | mm | 300 | |
| Boyutlar | 1 | Toplam yükseklik (Yaya/Ayakta Duran) | h1mm | 1410/1340 |
| 2 | Kaldırma yüksekliği | h3mm | 376 | |
| 3 | Çizim kafasının yüksekliği | h5mm | 206 | |
| 4 | Çizim kafasının çapı | Dmm | 50 | |
| 5 | Sürüş konumunda kolun yüksekliği (Maks/Min) | h6mm | 1410/1192 | |
| 6 | Toplam uzunluk ( Yaya ) | L1mm | 1331 | |
| 7 | Genel genişlik | b1mm | 850 | |
| 8 | Minimum yerden yükseklik | M mm | 70 | |
| 9 | Dönüş yarıçapı | Wa mm | 1352 | |
| Verim | 1 | Seyir hızı yüklü/boşta | km/saat | 5.2/6 |
| 2 | Kaldırma hızı yüklü/yüksüz | mm/sn | 28/40 | |
| 3 | Yüklü/boşaltma hızının düşürülmesi | mm/sn | 45/40 | |
| 4 | Maksimum tırmanma kabiliyeti yüklü/yüksüz | % | 8/15 | |
| 5 | Hizmet molası | Elektromanyetik | ||
| Elektrik motoru | 1 | Sürücü motor derecesi | kw | 1.5 |
| 2 | Kaldırma motoru derecelendirmesi | kw | 2,2 kW | |
| 3 | Akü voltajı / nominal kapasite | V/Ah | 24/210 | |
| 4 | Pil ağırlığı | kilogram | 190 | |
| Diğerleri | 1 | Sürücü kontrolü türü | MOSFET Kontrolü | |
| 2 | Operatörün kulağındaki gürültü seviyesi | dB(A) | <70 | |
