DGB1500 SERİSİ 1 TON AKÜLÜ MAKASLI TRANSPALET
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 1 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 2500 |
| 2 | Yük Merkezi | mm. | 600 |
| 3 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | 540 |
| 4 | Minimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 85 |
| 5 | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm. | 200 |
| 6 | Çatal Uzunluğu | mm. | 1220 |
| 7 | Çatal Genişliği | mm. | 160 |
| 8 | Çatal Kalınlığı | mm. | 60 |
| 9 | Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 1605 |
| 10 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 383 |
| 11 | Makinanın Genişliği | mm. | 580 |
| 12 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm. | 1335 |
| 13 | Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm. | 1794 |
| 14 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 75 |
| 15 | Ön Teker Sayısı | 2 | |
| 16 | Arka Teker Sayısı | 4 | |
| 17 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 200×50 |
| 18 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 80×70 |
| 19 | Teker Tipi | Poliüretan | |
