| Modeller | AS1413 | AS4650 |
| Ölçüler | ||
| Çalışma Yüksekliği Maks. | 15,8/10 m/ft | 51,8/32,8 m/ft |
| A-Platform Yüksekliği Yükseltilmiş | 13,8(İç Mekan)/8(Dış Mekan)m/ft | 45,3(İç Mekan)/26,2(Dış Mekan)m/ft |
| B-Platform Yüksekliği-Toplanmış | 1,6 m/ft | 5,25 m/ft |
| C-Platform Uzunluğu | 2,64 m/ft | 8,7 m/ft |
| D-Platform Genişliği | 1,15 m/ft | 3,8 m/ft |
| E-Toplam Uzunluk | 2,8 m/ft | 9,2 m/ft |
| F-Genel Genişlik | 1,27 m/ft | 4,3 m/ft |
| G-Genel Yükseklik-Korkuluklar Yukarı | 2,74 m/ft | 9 m/ft |
| Genel Yükseklik-Korkuluklar Aşağı | 2,16 m/ft | 7,1 m/ft |
| H-Uzatma Güvertesi | 0,9 m/ft | 3 m/ft |
| I-dingil mesafesi | 2,22 m/inç | 87,4 m/inç |
| Yerden Yükseklik (İstiflenmiş/Yükseltilmiş) | 105/20 mm/inç | 4,1/0,79 mm/inç |
| Verimlilik | ||
| Maks. Platform Yolcuları (Giriş/Çıkış) | 2/1(Platform Yüksekliği 8m) | |
| Platform Kapasitesi | 320kg/lbs | 705kg/lbs |
| Platform Kapasitesi Uzatma Ünitesi | 120kg/lbs | 265kg/lbs |
| Sürücü Yüksekliği | Tam yükseklik | |
| Tırmanabilirlik-İstiflenmiş | %25 | |
| Dönüş Yarıçapı-İç | 0 | |
| Dönüş Yarıçapı-Dış | 2,85 m/ft | 9,4 m/ft |
| Hızı Yükseltme/İndirme | 80/65’ler | |
| Frenler | Arka Tekerlek Freni | |
| Sürüş modu | 4×2 | |
| Lastik Tipi | Sağlam İz bırakmayan | |
| Lastik Boyutu | 380×130 mm/inç | 15×5 mm/inç |
| Güç | ||
| Güç kaynağı | 24VDC 300Ah | |
| Hidrolik sistem | ||
| Hidrolik Yağ Kapasitesi | 25,5L/gal | 6,7L/gal |
| Ağırlık | ||
| Makine Ağırlığı(CE) | 3570kg/lbs | 7870kg/lbs |

