| XT20 2 tonluk Elektrikli Çekici Traktörün Özellikleri | ||||
| Tanılama | 1 | ürün modeli | XT20 | |
| 2 | Güç kaynağı | Elektrik | ||
| 3 | Çalışma türü | oturmak | ||
| 4 | Yükleme kapasitesi | Q t | 2 | |
| 5 | Çekiş ağırlığı | FN _ | 686 | |
| 6 | Dingil açıklığı | Y mm | 1030 | |
| ağırlık | 1 | Ağırlık | kilogram | 584 |
| Teker | 1 | Lastikler | PU | |
| 2 | Lastik boyutu tahrik ucu | mm | 3.50-5-6PR | |
| 3 | Tip boyutu yükleme sonu | mm | 4.00-8-6PR | |
| 4 | Tekerlek sayısı (x=tahrik tekerleği) tahrik tarafı/yük ucu | 1/2x | ||
| 5 | Diş genişliği tahrik ucu | mm | – | |
| 6 | Lastik sırtı genişliği yük sonu | mm | 680 | |
| Boyutlar | 1 | Toplam yükseklik | h1 mm | 1330 |
| 2 | Kanca Yüksekliğini Çekin | h2 mm | 259/309/334/384 | |
| 3 | Toplam uzunluk | U mm | 1645 | |
| 4 | Genel genişlik | G mm | 800 | |
| 5 | Minimum yerden yükseklik | h3 mm | 82.5 | |
| 6 | Dönüş yarıçapı | R mm | 1805 | |
| Verim | 1 | Seyir hızı yüklü/boşta | km/saat | 8/9 |
| 2 | çekiş gücü yükleme/boşaltma 60 dakika | N | 686 | |
| 3 | Maksimum çekiş gücü yüklü/yüksüz 5 dakika | mm/sn | 1783 | |
| 4 | Maksimum tırmanma kabiliyeti yüklü/yüksüz | % | 5/8 | |
| 5 | Hizmet molası | hidrolik | ||
| Elektrik motoru | 1 | Sürücü motor derecesi | kw | 2.5 |
| 3 | Akü voltajı / nominal kapasite | V/Ah | 24/180 | |
| 4 | Pil ağırlığı | kilogram | 180 | |
| Diğerleri | 1 | Sürücü kontrolü türü | AC | |
| 2 | Operatörün kulağındaki gürültü seviyesi | dB(A) | <70 | |

